Подробное расписание электричек Новосибирск-главный-Бердск, Новосибирской Области (Южное направление). Только самая актуальная информация: время отправления, станции отправления, номер электропоезда, конечный пункт маршрута, время в пути.
Расписание электричек Новосибирск-Бердск с изменениями
Пояснение к таблице:
- Первая колонка-номер электрички и маршрут.
- Вторая колонка-время отправления.
- Третья колонка-время в пути.
- Четвертая колонка-время прибытия в пункт назначения.
- Пятая колонка-изменения в графике.
№ и маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
6613 Новосибирск-Черепаново | 05:14 | 57 мин | 06:11 | Ежедневно. Везде, кроме: Инструментальный, Речпорт, Юность. |
6617 Новосибирск-Бердск | 06:12 | 45 мин | 06:57 | По будням. Остановки: Центр, Речной вокзал, Сибирская, Звездная, Матвеевка, Сеятель, Бердск |
6605/6607 Новосибирск-Черепаново-Барнаул (согласованные поезда) | 06:53 | 1 час 1 мин | 07:54 | Ежедневно. Везде. |
6607 Новосибирск-Бердск | 07:43 | 56 мин | 08:39 | По будням. Кроме: Инструментальный, Юность, Береговая |
6609 Новосибирск-Искитим | 08:31 | 59 мин | 09:30 | Ежедневно. Кроме: Инструментальный |
6611 Новосибирск-Черепаново | 09:55 | 59 мин | 10:54 | Ежедневно. Кроме Инструментальный, Речпорт |
6615 Новосибирск-Черепаново | 12:24 | 59 мин | 13:23 | Ежедневно. Кроме: Инструментальный |
6657 Новосибирск-Искитим | 14:06 | 59 мин | 15:05 | Ежедневно. Кроме: Инструментальный, Речпорт, Нижняя Ельцовка, Речкуновка |
6619 Новосибирск-Черепаново | 14:54 | 58 мин | 15:52 | Ежедневно. Кроме: Речпорт |
6621 Новосибирск-Искитим | 16:04 | 1 час | 17:04 | Ежедневно. Везде |
№ и маршрут | Отправление | В пути | Прибытие | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
7103/7101 Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 17:00 | 41 мин | 17:41 | Ежедневно. Центр, Речной Вокзал, Иня-южная (рзд.Иня), Сеятель, Бердск |
6635 Новосибирск-Ложок | 17:24 | 52 мин | 18:16 | По будням. Кроме: Инструментальный, Камышенская, Речпорт, Юность, Обское Море, Речкуновка |
6623 Новосибирск-Черепаново | 17:56 | 1 ч 1 мин | 18:57 | Ежедневно. Везде |
6633 Новосибирск-Бердск | 18:21 | 45 мин | 19:06 | По будням. Центр, Речной Вокзал, Иня-южная (рзд.Иня), Сибирская, Звёздная, Матвеевка, Сеятель, Бердск |
6625 Новосибирск-Искитим | 18:51 | 1 час | 19:51 | Ежедневно. Кроме: Инструментальный |
6639 Новосибирск-Бердск | 19:19 | 44 мин | 20:03 | По будням. Центр, Речной Вокзал, Иня-южная (рзд.Иня), Сибирская, Звёздная, Матвеевка, Сеятель, Бердск |
6627 Новосибирск-Черепаново | 20:09 | 59 мин | 21:08 | Ежедневно. Везде |
6629 Новосибирск-Искитим | 21:03 | 59 мин | 22:02 | Ежедневно. Кроме: Инструментальный, Речпорт |
6631 Новосибирск-Искитим | 22:28 | 59 мин | 23:27 | Ежедневно. Везде |
Маршрут пригородного электропоезда Новосибирск-Бердск на карте
Маршрут пригородных электричек Новосибирск-Бердск.
- Время в пути от вокзала Новосибирска-Главного до станции Бердск составляет 59 минут на обычной электричке, и 41 минута на согласованных поездах 6605/6607;
- Полный проезд на настоящее время (на 15.09.2023 года) на электричку составляет от 76 рублей, купить билет можно в пригородных кассах;
Станции на маршруте электропоезда Новосибирск-Главный-Бердск
Станции и остановочные пункты на маршруте Новосибирск-Бердск.
Новосибирск-Главный
Центр
Речной вокзал
Новосибирск-Южный
Инструментальный
Камышенская
Иня-Южная (рзд Иня)
Сибирская
Звездная
Речпорт
Матвеевка
Юность
Нижняя Ельцовка
Сеятель
Обское Море
Береговая
Речкуновка
Бердск
Центр
Речной вокзал
Новосибирск-Южный
Инструментальный
Камышенская
Иня-Южная (рзд Иня)
Сибирская
Звездная
Речпорт
Матвеевка
Юность
Нижняя Ельцовка
Сеятель
Обское Море
Береговая
Речкуновка
Бердск
Оставляйте отзывы об удобстве расписания электричек Новосибирск-Главный-Бердск. Оцените работу пригородных поездов.
Оставить комментарий