Актуальное расписание электричек Новосибирск-Главный-Чулымская и других электропоездов в западном направлении. В таблице информация о времени отправления, станции отправления, номер электропоезда, конечный пункт маршрута и время в пути.
Расписание электричек Новосибирск-Главный-Чулымская
Пояснение к таблице:
- Первая колонка-номер электрички и маршрут.
- Вторая колонка-время отправления.
- Третья колонка-время в пути.
- Четвертая колонка-время прибытия на станцию Чулымская (город Чулым).
- Пятая колонка-изменения в графике.
№ и маршрут | Отправление | В пути | Чулымская | Пояснения |
---|---|---|---|---|
7131 Новосибирск-Барабинск | 06:35 | 2 ч 9 мин | 08:44 | Только 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября. До Коченёво везде, далее Лесная Поляна, Дупленская, Кабинетное, Чулымская |
7131 Новосибирск-Барабинск | 06:35 | 2 ч 9 мин | 08:44 | Ежедневно, кроме 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сентября. До Коченёво везде, далее Лесная Поляна, Дупленская, Кабинетное, Чулымская |
6305 Новосибирск-Чулымская | 07:10 | 2 ч 24 мин | 09:34 | ежедневно |
6309 Новосибирск-Каргат | 09:42 | 2 ч 19 мин | 12:01 | только 6, 7, 8, 9, 10, 11 сентября |
6309 Новосибирск-Каргат | 09:42 | 2 ч 19 мин | 12:01 | Только 12, 13, 14 сентября Кроме 3261 км, Большедорожное |
6309 Новосибирск-Каргат | 09:42 | 2 ч 19 мин | 12:01 | Ежедневно, кроме 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5 октября |
6309 Новосибирск-Каргат | 09:50 | 2 ч 28 мин | 12: 18 | только 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5 октября. Кроме: 3261 км, Большедорожное. |
7141 Новосибирск-Татарская | 13:25 | 2 ч 19 мин | 15:44 | Только 6, 7, 8, 9, 10, 11 сентября. До Обь везде, кроме: Левая Обь, далее Коченёво, далее везде, кроме: 3261 км. |
7141 Новосибирск-Татарская | 13:25 | 2 ч 19 мин | 15:44 | Только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 сентября. До Обь везде, кроме: Левая Обь, далее Коченёво, далее везде, кроме: 3261 км, Большедорожное. |
7141 Новосибирск-Татарская | 13:25 | 2 ч 19 мин | 15:44 | Ежедневно. Кроме 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5 октября. До Обь везде, кроме: Левая Обь, далее Коченёво, далее везде, кроме: 3261 км, Большедорожное. |
7141 Новосибирск-Татарская | 13:25 | 2 ч 19 мин | 15:44 | Только 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5 октября. До Обь везде, кроме: Левая Обь, далее Коченёво, далее везде, кроме: 3261 км, Большедорожное |
7133 Новосибирск-Барабинск | 16:09 | 2 ч 9 мин | 18:18 | Только 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября. До Коченёво везде, далее Лесная Поляна, Дупленская, Кабинетное, Чулымская |
7133 Новосибирск-Барабинск | 16:09 | 2 ч 9 мин | 18:18 | Ежедневно. Кроме 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сентября. |
6321 Новосибирск-Чулымская | 18:27 | 2 ч 33 мин | 20:49 | Ежедневно. кроме: 3261 км, Большедорожное |
6325 Новосибирск-Чулымская | 20:31 | 2 ч 19 мин | 22:50 | Ежедневно. кроме: 3261 км, Большедорожное |
Маршрут Новосибирск-Главный-станция Чулымская
Маршрут пригородных электричек Новосибирск-Чулым.
- Время в пути от вокзала Новосибирска-Главного до станции Чулымская составляет 2 часа 19 минут;
- Полный проезд на настоящее время (на 08.08.2023 года) составляет от 135 рублей, купить билет можно в пригородных кассах;
Остановки на маршруте электропоезда Новосибирск-Чулымская
Новосибирск-Чулымская
Новосибирск-Главный
Правая Обь
Левая Обь
Жилмассив
Новосибирск-западный
Западная площадка
Ипподром
Обь
Аэрофлот
Павино
Сады
3307 км
Чик
Шагаловский
3293 км
3290 км
Коченево
3277 км
3273 км
Лесная поляна
3264 км
3261 км
Оёш
Дупленская
Рямок
Тихомирово
Кабинетное
Большедорожное
Чулымская
Правая Обь
Левая Обь
Жилмассив
Новосибирск-западный
Западная площадка
Ипподром
Обь
Аэрофлот
Павино
Сады
3307 км
Чик
Шагаловский
3293 км
3290 км
Коченево
3277 км
3273 км
Лесная поляна
3264 км
3261 км
Оёш
Дупленская
Рямок
Тихомирово
Кабинетное
Большедорожное
Чулымская
Оставляйте отзывы об удобстве расписания электричек Новосибирск-Главный-Чулымская. Оцените работу пригородных поездов.
Оставить комментарий